2023-24 Sewanee Men's Golf
5/14-17/2024 -- NCAA DIII National Championship

Boulder City, Nev.
Boulder Creek Golf Club • Par 72, 7377 Yards
The Legacy Golf Club • Par 72, 7077 Yards
• Par 72, 7077 Yards
• Par 72, 7077 Yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Methodist University   295  271  284  281  1131   -21
2  Carnegie Mellon Univ.   282  287  280  283  1132   -20
t 3  Emory   302  272  284  291  1149   -3
t 3  Oglethorpe   285  292  283  289  1149   -3
5  Redlands   288  275  287  300  1150   -2
t 6  Huntingdon College   290  293  276  292  1151   -1
t 6  Washington & Lee   289  290  285  287  1151   -1
t 8  Illinois Wesleyan   304  280  287  284  1155   +3
t 8  Kenyon College   282  283  290  300  1155   +3
10  Schreiner University   292  280  298  290  1160   +8
11  Univ. of Lynchburg   301  281  290  289  1161   +9
12  St. John's (MN)   289  298  287  288  1162   +10
13  Claremont-Mudd-Scripps   296  292  290  287  1165   +13
14  Franklin & Marshall   290  294  300  286  1170   +18
15  Wittenberg University   304  284  289  294  1171   +19
16  Bethel University (MN)   299  282  290  301  1172   +20
17  Whitman College   295  291  296  291  1173   +21
18  Farmingdale State   292  291  296  304  1183   +31
 Rose-Hulman   301  289  dnc  dnc  590   -130
 Texas at Dallas   305  290  dnc  dnc  595   +19
 LeTourneau University   298  298  dnc  dnc  596   +20
 Husson University   302  296  dnc  dnc  598   -266
 Allegheny College   301  298  dnc  dnc  599   +23
 Hope College   307  294  dnc  dnc  601   +25
 Aurora University   318  285  dnc  dnc  603   +27
 York College PA   306  299  dnc  dnc  605   +29
 Sewanee   308  298  dnc  dnc  606   +30
 Univ of Rochester   296  311  dnc  dnc  607   +31
 Pennsylvania College of Techno   304  305  dnc  dnc  609   -111
 St. John Fisher   316  294  dnc  dnc  610   +34
 Penn State - Altoona   312  300  dnc  dnc  612   +36
 Luther College   300  314  dnc  dnc  614   +38
 Roger Williams Univ.   320  297  dnc  dnc  617   +41
 Tufts University   316  302  dnc  dnc  618   +42
 Eastern Connecticut State   311  308  dnc  dnc  619   -101
 Otterbein University   307  312  dnc  dnc  619   +43
 Scranton   307  313  dnc  dnc  620   +44
 Mississippi University for Wom   322  299  dnc  dnc  621   +45
 Wisconsin-Superior   312  310  dnc  dnc  622   +46
 Stevens Inst. of Technology   316  310  dnc  dnc  626   +50
 Springfield College   322  316  dnc  dnc  638   +62
 Marymount University   337  325  dnc  dnc  662   +86
 New England College   361  335  dnc  dnc  696   +120



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Michael O'Sullivan  Oglethorpe   66  70  71  69  276   -12
2  Cooper Hrabak  Methodist University   73  67  70  67  277   -11
t 3  Griffin Pohl  Illinois Wesleyan   77  66  70  67  280   -8
t 3  Brian Xu  Carnegie Mellon Univ.   72  71  68  69  280   -8
5  David Zhang  Carnegie Mellon Univ.   69  71  71  70  281   -7
t 6  Jonathan Oakes  Kenyon College   71  71  71  69  282   -6
t 6  Caleb Ryan  Methodist University   71  70  70  71  282   -6
t 8  Roy Anderson  Franklin & Marshall   70  71  73  69  283   -5
t 8  Michael Spitzer  Illinois Wesleyan   74  68  72  69  283   -5
t 8  Brett Viator  Huntingdon College   69  74  64  76  283   -5
t 11  Brian Hanson  Emory   75  71  68  70  284   -4
t 11  Drew Hermesmeyer  Schreiner University   73  66  73  72  284   -4
t 11  Jonathan McEwen  Washington & Lee   65  77  70  72  284   -4
t 11  Eddie Coffren V  Univ. of Lynchburg   76  67  70  71  284   -4
t 15  Justin Chan  Carnegie Mellon Univ.   72  71  71  71  285   -3
t 15  Jonas De Leon  Redlands   69  70  73  73  285   -3
t 17  JF Aber  Wittenberg University   76  68  73  69  286   -2
t 17  Jack King  Husson University   71  71  71  73  286   -2
t 17  Peyton Mussina  Pennsylvania College of Techno   68  69  75  74  286   -2
t 17  Chase Walts  Methodist University   74  66  73  73  286   -2
t 21  Jackson Klutznick  Emory   73  64  74  76  287   -1
t 21  Ashton Lewis  Eastern Connecticut State   69  73  71  74  287   -1
t 21  Max Silverman  Franklin & Marshall   71  74  73  69  287   -1
t 24  Alan Van Asch  Univ. of Lynchburg   76  69  71  72  288   E
t 24  Sam Berger  St. John's (MN)   71  73  73  71  288   E
t 24  Alex Knox  Whitman College   73  71  70  74  288   E
t 24  Walker McPhail  Washington & Lee   72  72  71  73  288   E
t 24  Conor Schubring  Bethel University (MN)   73  70  73  72  288   E
t 24  Aiden Spampinato  Methodist University   77  68  72  71  288   E
t 30  Will Karkoc  Bethel University (MN)   72  71  73  73  289   +1
t 30  Jaiden Koonar  Kenyon College   69  68  73  79  289   +1
t 30  Tony Li  Emory   77  67  71  74  289   +1
t 30  Mason Remington  Whitman College   74  73  75  67  289   +1
t 30  Ben Sweet  Whitman College   72  72  73  72  289   +1
t 30  Jamison Tan  Claremont-Mudd-Scripps   75  70  73  71  289   +1
t 30  Jacob Yarbrough  Wittenberg University   76  69  69  75  289   +1
t 37  Andrew Boemer  St. John's (MN)   71  72  73  74  290   +2
t 37  Jack Burr  Huntingdon College   73  70  72  75  290   +2
t 37  Michael Burry  Emory   77  70  72  71  290   +2
t 37  Ryan Danneger  Carnegie Mellon Univ.   69  75  73  73  290   +2
t 37  Joshua Kwon  Claremont-Mudd-Scripps   77  71  74  68  290   +2
t 42  Aaron Buck  Redlands   71  70  69  81  291   +3
t 42  Avery Stansell  Rhodes College   74  70  69  78  291   +3
t 42  Jake Yim  Redlands   74  67  73  77  291   +3
t 45  Ryan Dunn  Oglethorpe   75  71  70  76  292   +4
t 45  Chris Kauppila  Husson University   73  71  74  74  292   +4
t 45  Yuefeng (Michael) Ma  Claremont-Mudd-Scripps   69  75  75  73  292   +4
t 45  Jay Saluja  Carnegie Mellon Univ.   75  74  70  73  292   +4
t 49  Stephen Baker  Huntingdon College   72  78  73  70  293   +5
t 49  Tyler Bjorgum  Huntingdon College   76  73  73  71  293   +5
t 49  Will Hulsey  Kenyon College   72  70  75  76  293   +5
t 49  Shane Lawler  Franklin & Marshall   74  74  73  72  293   +5
t 49  Zane Mularski  Redlands   78  68  72  75  293   +5
t 54  Will Braxton  Washington & Lee   80  71  72  71  294   +6
t 54  Simon Burgos  Univ. of Lynchburg   73  72  76  73  294   +6
t 54  Adrian Chiu  Claremont-Mudd-Scripps   75  76  68  75  294   +6
t 54  Mackenzie Kim  Farmingdale State   73  71  75  75  294   +6
t 54  Elias Malakoff  Washington & Lee   78  73  72  71  294   +6
t 54  Matthew McKenzie  Schreiner University   72  73  75  74  294   +6
t 60  Cannon Crane  Washington & Lee   74  74  72  75  295   +7
t 60  Christopher Iguchi  Farmingdale State   73  70  72  80  295   +7
t 60  Mark Sulek  Wittenberg University   76  72  72  75  295   +7
t 60  Garrett Thesing  Kenyon College   73  74  72  76  295   +7
t 60  Andrew Watson  Univ. of Lynchburg   76  73  73  73  295   +7
t 65  Sam Karman  Oglethorpe   72  79  70  75  296   +8
t 65  Beck Lewis  Oglethorpe   80  72  73  71  296   +8
t 65  John Martinez  Schreiner University   73  71  73  79  296   +8
t 65  Blake Schuler  St. John's (MN)   80  76  69  71  296   +8
t 69  Owen King  Rose-Hulman   73  70  77  77  297   +9
t 69  Colin Perez  Schreiner University   74  73  77  73  297   +9
t 71  Bobby Beaubien  Illinois Wesleyan   78  75  72  73  298   +10
t 71  Cameron Cappuzzo  Methodist University   81  73  72  72  298   +10
t 73  Juney Bai  Illinois Wesleyan   76  72  76  75  299   +11
t 73  David Morton  Bethel University (MN)   76  72  71  80  299   +11
t 73  Jake Sitterle  Schreiner University   74  70  84  71  299   +11
t 73  Ian Stelter  Bethel University (MN)   78  71  73  77  299   +11
t 77  Quinn Clifford  Illinois Wesleyan   77  74  73  76  300   +12
t 77  Jackson Hiller  Oglethorpe   72  82  72  74  300   +12
t 77  Nate Loxtercamp  St. John's (MN)   76  78  74  72  300   +12
t 80  Cole Humphrey  Huntingdon College   81  76  67  77  301   +13
t 80  Armand Ouellette  Kenyon College   70  78  74  79  301   +13
t 82  Jacob Hall  Bethel University (MN)   78  70  76  79  303   +15
t 82  Mark Longhenry  St. John's (MN)   71  77  72  83  303   +15
t 82  Nick Pidgeon  Wittenberg University   76  75  75  77  303   +15
t 85  Brad Castaldy  Farmingdale State   77  77  73  77  304   +16
t 85  Spencer Leader  Redlands   74  78  77  75  304   +16
t 85  Kevin Mu  Emory   78  74  73  79  304   +16
88  CJ Merritt  Farmingdale State   69  86  76  75  306   +18
89  James Quinlan  Farmingdale State   80  73  77  77  307   +19
90  Jack Garnsey  Whitman College   77  75  78  78  308   +20
91  Jack Cooley  Franklin & Marshall   75  75  81  79  310   +22
92  Eshan Singh  Whitman College   76  78  80  78  312   +24
93  Harrison Smith  Univ. of Lynchburg   82  83  76  74  315   +27
94  Riley Lai  Claremont-Mudd-Scripps   86  76  75  80  317   +29
95  Josh Wright  Wittenberg University   86  85  75  75  321   +33
96  Dominic Sculti  Franklin & Marshall   83  82  81  76  322   +34
 Andrew Bennett  Centenary College   74  wd  0  0 DNF
 Kaleb O'Connor  New England College   wd  92  0  0 DNF
 Luke Poole  Rose-Hulman   75  70  0  0 DNF
 Davis Archer  Texas at Dallas   75  71  0  0 DNF
 Carter Hassenplug  Allegheny College   72  74  0  0 DNF
 Jack Vercautren  Aurora University   78  68  0  0 DNF
 Mark Devlin  Luther College   75  72  0  0 DNF
 Tyler Durden  Texas at Dallas   77  70  0  0 DNF
 Jacob Mason  Trinity University   76  71  0  0 DNF
 James Alden  Guilford   75  73  0  0 DNF
 Zachary Bollinger  LeTourneau University   76  72  0  0 DNF
 Holden Kittelberger  Tufts University   75  73  0  0 DNF
 Zachary Melzar  Allegheny College   74  74  0  0 DNF
 Will Webb  Hope College   78  70  0  0 DNF
 Liam Casey  Hope College   73  76  0  0 DNF
 Jacob Fripp  York College PA   73  76  0  0 DNF
 Logan Moore  LeTourneau University   70  79  0  0 DNF
 Nick Tellone  St. John Fisher   77  72  0  0 DNF
 Timothy Carlson  New England College   77  73  0  0 DNF
 Jack Ditrani  Penn State - Altoona   77  73  0  0 DNF
 Brendan Frain  Univ of Rochester   75  75  0  0 DNF
 Trevor Hada  Roger Williams Univ.   76  74  0  0 DNF
 Grayson Maddox  Sewanee   73  77  0  0 DNF
 Jake Morgan  Otterbein University   76  74  0  0 DNF
 Elliot Parker  Drew University   72  78  0  0 DNF
 Kaiden Schneider  LeTourneau University   76  74  0  0 DNF
 Jason Velez  York College PA   75  75  0  0 DNF
 Luke Yocum  Mississippi University for Wom   76  74  0  0 DNF
 Scott Boyajian  Aurora University   77  74  0  0 DNF
 William Cooper  Sewanee   76  75  0  0 DNF
 Colin Edwards  Sewanee   81  70  0  0 DNF
 Austin Frick  Rose-Hulman   77  74  0  0 DNF
 Gavin Ganter  York College PA   78  73  0  0 DNF
 Easton Lampi  LeTourneau University   76  75  0  0 DNF
 Aditya Reddy  Rose-Hulman   76  75  0  0 DNF
 Will Robson  Hope College   79  72  0  0 DNF
 Andrew Rude  Wisconsin-Superior   76  75  0  0 DNF
 Christian Wakeford  Aurora University   81  70  0  0 DNF
 Shibo Wang  Univ of Rochester   71  80  0  0 DNF
 Gabe Benson  Concordia College - MN   78  74  0  0 DNF
 Ian Johnston  Otterbein University   75  77  0  0 DNF
 Haakon Rustad  Luther College   77  75  0  0 DNF
 Gus Vickers  Stevens Inst. of Technology   77  75  0  0 DNF
 Max Woodman  Husson University   78  74  0  0 DNF
 Gavin Baer  Pennsylvania College of Techno   74  79  0  0 DNF
 Luke Buckley  St. John Fisher   79  74  0  0 DNF
 Liam Burtis  Scranton   71  82  0  0 DNF
 Ryan Dacey  Roger Williams Univ.   78  75  0  0 DNF
 Logan DeWitt  Hope College   77  76  0  0 DNF
 Nadir Khan  Allegheny College   80  73  0  0 DNF
 JP Noone  Tufts University   76  77  0  0 DNF
 Peter Nusbaum  Penn State - Altoona   77  76  0  0 DNF
 Gary Pan  Univ of Rochester   76  77  0  0 DNF
 Noah Summers  LeTourneau University   76  77  0  0 DNF
 Cole Wiley  Texas at Dallas   79  74  0  0 DNF
 Bergas Anargya  Allegheny College   77  77  0  0 DNF
 Elias Becker  Sewanee   78  76  0  0 DNF
 Jack Novis  Scranton   75  79  0  0 DNF
 David Salazar  Texas at Dallas   79  75  0  0 DNF
 Jay Fjelstul  Luther College   72  83  0  0 DNF
 Benjamin Fox  St. John Fisher   82  73  0  0 DNF
 Matthew Salter  York College PA   80  75  0  0 DNF
 Daniel Shofner  Texas at Dallas   74  81  0  0 DNF
 Nico Tucker  Aurora University   82  73  0  0 DNF
 Kerry Wang  Univ of Rochester   76  79  0  0 DNF
 Matt Wilkinson  Mississippi University for Wom   82  74  0  0 DNF
 Justin Acquarulo  Springfield College   83  74  0  0 DNF
 Sebastian Beaver  Stevens Inst. of Technology   79  78  0  0 DNF
 Ryan Beerheide  Rose-Hulman   82  75  0  0 DNF
 Andrew Bruce  Penn State - Altoona   82  75  0  0 DNF
 Spence Davis  Mississippi University for Wom   83  74  0  0 DNF
 Sammy Johnson  Roger Williams Univ.   83  74  0  0 DNF
 RJ Juodaitis  St. John Fisher   82  75  0  0 DNF
 Will Lafrance  Roger Williams Univ.   83  74  0  0 DNF
 Austin Liao  Stevens Inst. of Technology   81  76  0  0 DNF
 Tom Liu  Univ of Rochester   74  83  0  0 DNF
 Gehrig Shannon  Scranton   79  78  0  0 DNF
 Conner Willard  Wisconsin-Superior   80  77  0  0 DNF
 Joseph DePasquale  St. John Fisher   78  80  0  0 DNF
 Danny Harding  Scranton   84  74  0  0 DNF
 Trey Heffelfinger  Penn State - Altoona   76  82  0  0 DNF
 Cameron James  Mississippi University for Wom   81  77  0  0 DNF
 Jake Napolitan  Eastern Connecticut State   77  81  0  0 DNF
 Matthew Orefice  Eastern Connecticut State   81  77  0  0 DNF
 Will Orwig  Pennsylvania College of Techno   82  76  0  0 DNF
 Blu Anderson  Wisconsin-Superior   79  80  0  0 DNF
 Faaris Cheema  Allegheny College   78  81  0  0 DNF
 Nick DeMaio  Springfield College   76  83  0  0 DNF
 Jackson Newton  Marymount University   81  78  0  0 DNF
 TJ Sitek  Wisconsin-Superior   81  78  0  0 DNF
 Nate Burke  Wisconsin-Superior   77  83  0  0 DNF
 Braeden Duncan  Aurora University   83  77  0  0 DNF
 David Girouard  Springfield College   81  79  0  0 DNF
 Will Kavanaugh  Husson University   80  80  0  0 DNF
 Carter Woodward  Otterbein University   78  82  0  0 DNF
 Jack Ankeny  Penn State - Altoona   85  76  0  0 DNF
 Reed Bodley  Tufts University   80  81  0  0 DNF
 Brock Dickson  Stevens Inst. of Technology   80  81  0  0 DNF
 Nick McCabe  Tufts University   85  76  0  0 DNF
 Jack Meehan  Tufts University   85  76  0  0 DNF
 Maxime Debets  Stevens Inst. of Technology   80  82  0  0 DNF
 Trevor Keaton  Pennsylvania College of Techno   80  82  0  0 DNF
 Zach Riley  Mississippi University for Wom   84  78  0  0 DNF
 Peter Stinar  Luther College   76  86  0  0 DNF
 Ben Jackson  Hope College   81  82  0  0 DNF
 Jack Diefenderfer  Springfield College   82  82  0  0 DNF
 Quinn Gallagher  Otterbein University   78  86  0  0 DNF
 Chase Manion  Marymount University   81  84  0  0 DNF
 Juliano Nieto  Scranton   82  83  0  0 DNF
 Colin Bibler  Otterbein University   87  79  0  0 DNF
 Logan Johnson  Sewanee   87  80  0  0 DNF
 Cade Charron  Husson University   88  80  0  0 DNF
 Chris Davidson  Eastern Connecticut State   84  84  0  0 DNF
 Graham Hassan  New England College   86  82  0  0 DNF
 Gunner Redmond  Pennsylvania College of Techno   87  81  0  0 DNF
 Roger Sauvage  Marymount University   85  83  0  0 DNF
 Cal Tryder  Roger Williams Univ.   85  83  0  0 DNF
 Amir Ardolino  Springfield College   88  81  0  0 DNF
 Hogan Reuter  Luther College   85  84  0  0 DNF
 Cameren Dawkins  Marymount University   92  80  0  0 DNF
 Nick Dinino  Eastern Connecticut State   95  77  0  0 DNF
 Thomas O'Connell  York College PA   92  82  0  0 DNF
 Jonas Zajicek  Marymount University   90  86  0  0 DNF
 Kam Hellman  New England College   94  88  0  0 DNF
 Roman O'Brienhalla  New England College   104  101  0  0 DNF



 Team-by-Team Results
 

5/14-17/2024 -- NCAA DIII National Championship
Boulder Creek Golf Club -- Boulder City, Nev.
Par 72, 7377 yards -- 49 teams, 221 players

 
Allegheny College   301 298 dnc dnc   599
Carter Hassenplug   72 74 0 0   146
Zachary Melzar   74 74 0 0   148
Nadir Khan   80 73 0 0   153
Bergas Anargya   77 77 0 0   154
Faaris Cheema   78 81 0 0   159

 
Aurora University   318 285 dnc dnc   603
Jack Vercautren   78 68 0 0   146
Scott Boyajian   77 74 0 0   151
Christian Wakeford   81 70 0 0   151
Nico Tucker   82 73 0 0   155
Braeden Duncan   83 77 0 0   160

 
Bethel University (MN)   299 282 290 301   1172    +20   16th
Conor Schubring   73 70 73 72   288   E   t-24th
Will Karkoc   72 71 73 73   289    +1   t-30th
David Morton   76 72 71 80   299    +11   t-73rd
Ian Stelter   78 71 73 77   299    +11   t-73rd
Jacob Hall   78 70 76 79   303    +15   t-82nd

 
Carnegie Mellon Univ.   282 287 280 283   1132    -20   2nd
Brian Xu   72 71 68 69   280    -8   t-3rd
David Zhang   69 71 71 70   281    -7   5th
Justin Chan   72 71 71 71   285    -3   t-15th
Ryan Danneger   69 75 73 73   290    +2   t-37th
Jay Saluja   75 74 70 73   292    +4   t-45th

 
Centenary College  
Andrew Bennett#   74 wd 0 0   74

 
Claremont-Mudd-Scripps   296 292 290 287   1165    +13   13th
Jamison Tan   75 70 73 71   289    +1   t-30th
Joshua Kwon   77 71 74 68   290    +2   t-37th
Yuefeng (Michael) Ma   69 75 75 73   292    +4   t-45th
Adrian Chiu   75 76 68 75   294    +6   t-54th
Riley Lai   86 76 75 80   317    +29   94th

 
Concordia College - MN  
Gabe Benson#   78 74 0 0   152

 
Drew University  
Elliot Parker#   72 78 0 0   150

 
Eastern Connecticut State   311 308 dnc dnc   619
Ashton Lewis   69 73 71 74   287    -1   t-21st
Jake Napolitan   77 81 0 0   158
Matthew Orefice   81 77 0 0   158
Chris Davidson   84 84 0 0   168
Nick Dinino   95 77 0 0   172

 
Emory   302 272 284 291   1149    -3   t-3rd
Brian Hanson   75 71 68 70   284    -4   t-11th
Jackson Klutznick   73 64 74 76   287    -1   t-21st
Tony Li   77 67 71 74   289    +1   t-30th
Michael Burry   77 70 72 71   290    +2   t-37th
Kevin Mu   78 74 73 79   304    +16   t-85th

 
Farmingdale State   292 291 296 304   1183    +31   18th
Mackenzie Kim   73 71 75 75   294    +6   t-54th
Christopher Iguchi   73 70 72 80   295    +7   t-60th
Brad Castaldy   77 77 73 77   304    +16   t-85th
CJ Merritt   69 86 76 75   306    +18   88th
James Quinlan   80 73 77 77   307    +19   89th

 
Franklin & Marshall   290 294 300 286   1170    +18   14th
Roy Anderson   70 71 73 69   283    -5   t-8th
Max Silverman   71 74 73 69   287    -1   t-21st
Shane Lawler   74 74 73 72   293    +5   t-49th
Jack Cooley   75 75 81 79   310    +22   91st
Dominic Sculti   83 82 81 76   322    +34   96th

 
Guilford  
James Alden#   75 73 0 0   148

 
Hope College   307 294 dnc dnc   601
Will Webb   78 70 0 0   148
Liam Casey   73 76 0 0   149
Will Robson   79 72 0 0   151
Logan DeWitt   77 76 0 0   153
Ben Jackson   81 82 0 0   163

 
Huntingdon College   290 293 276 292   1151    -1   t-6th
Brett Viator   69 74 64 76   283    -5   t-8th
Jack Burr   73 70 72 75   290    +2   t-37th
Stephen Baker   72 78 73 70   293    +5   t-49th
Tyler Bjorgum   76 73 73 71   293    +5   t-49th
Cole Humphrey   81 76 67 77   301    +13   t-80th

 
Husson University   302 296 dnc dnc   598
Jack King   71 71 71 73   286    -2   t-17th
Chris Kauppila   73 71 74 74   292    +4   t-45th
Max Woodman   78 74 0 0   152
Will Kavanaugh   80 80 0 0   160
Cade Charron   88 80 0 0   168

 
Illinois Wesleyan   304 280 287 284   1155    +3   t-8th
Griffin Pohl   77 66 70 67   280    -8   t-3rd
Michael Spitzer   74 68 72 69   283    -5   t-8th
Bobby Beaubien   78 75 72 73   298    +10   t-71st
Juney Bai   76 72 76 75   299    +11   t-73rd
Quinn Clifford   77 74 73 76   300    +12   t-77th

 
Kenyon College   282 283 290 300   1155    +3   t-8th
Jonathan Oakes   71 71 71 69   282    -6   t-6th
Jaiden Koonar   69 68 73 79   289    +1   t-30th
Will Hulsey   72 70 75 76   293    +5   t-49th
Garrett Thesing   73 74 72 76   295    +7   t-60th
Armand Ouellette   70 78 74 79   301    +13   t-80th

 
LeTourneau University   298 298 dnc dnc   596
Zachary Bollinger   76 72 0 0   148
Logan Moore   70 79 0 0   149
Kaiden Schneider   76 74 0 0   150
Easton Lampi   76 75 0 0   151
Noah Summers   76 77 0 0   153

 
Luther College   300 314 dnc dnc   614
Mark Devlin   75 72 0 0   147
Haakon Rustad   77 75 0 0   152
Jay Fjelstul   72 83 0 0   155
Peter Stinar   76 86 0 0   162
Hogan Reuter   85 84 0 0   169

 
Marymount University   337 325 dnc dnc   662
Jackson Newton   81 78 0 0   159
Chase Manion   81 84 0 0   165
Roger Sauvage   85 83 0 0   168
Cameren Dawkins   92 80 0 0   172
Jonas Zajicek   90 86 0 0   176

 
Methodist University   295 271 284 281   1131    -21   1st
Cooper Hrabak   73 67 70 67   277    -11   2nd
Caleb Ryan   71 70 70 71   282    -6   t-6th
Chase Walts   74 66 73 73   286    -2   t-17th
Aiden Spampinato   77 68 72 71   288   E   t-24th
Cameron Cappuzzo   81 73 72 72   298    +10   t-71st

 
Mississippi University for Wom   322 299 dnc dnc   621
Luke Yocum   76 74 0 0   150
Matt Wilkinson   82 74 0 0   156
Spence Davis   83 74 0 0   157
Cameron James   81 77 0 0   158
Zach Riley   84 78 0 0   162

 
New England College   361 335 dnc dnc   696
Timothy Carlson   77 73 0 0   150
Graham Hassan   86 82 0 0   168
Kam Hellman   94 88 0 0   182
Roman O'Brienhalla   104 101 0 0   205
Kaleb O'Connor   wd 92 0 0   92

 
Oglethorpe   285 292 283 289   1149    -3   t-3rd
Michael O'Sullivan   66 70 71 69   276    -12   1st
Ryan Dunn   75 71 70 76   292    +4   t-45th
Sam Karman   72 79 70 75   296    +8   t-65th
Beck Lewis   80 72 73 71   296    +8   t-65th
Jackson Hiller   72 82 72 74   300    +12   t-77th

 
Otterbein University   307 312 dnc dnc   619
Jake Morgan   76 74 0 0   150
Ian Johnston   75 77 0 0   152
Carter Woodward   78 82 0 0   160
Quinn Gallagher   78 86 0 0   164
Colin Bibler   87 79 0 0   166

 
Penn State - Altoona   312 300 dnc dnc   612
Jack Ditrani   77 73 0 0   150
Peter Nusbaum   77 76 0 0   153
Andrew Bruce   82 75 0 0   157
Trey Heffelfinger   76 82 0 0   158
Jack Ankeny   85 76 0 0   161

 
Pennsylvania College of Techno   304 305 dnc dnc   609
Peyton Mussina   68 69 75 74   286    -2   t-17th
Gavin Baer   74 79 0 0   153
Will Orwig   82 76 0 0   158
Trevor Keaton   80 82 0 0   162
Gunner Redmond   87 81 0 0   168

 
Redlands   288 275 287 300   1150    -2   5th
Jonas De Leon   69 70 73 73   285    -3   t-15th
Aaron Buck   71 70 69 81   291    +3   t-42nd
Jake Yim   74 67 73 77   291    +3   t-42nd
Zane Mularski   78 68 72 75   293    +5   t-49th
Spencer Leader   74 78 77 75   304    +16   t-85th

 
Rhodes College  
Avery Stansell#   74 70 69 78   291    +3   t-42nd

 
Roger Williams Univ.   320 297 dnc dnc   617
Trevor Hada   76 74 0 0   150
Ryan Dacey   78 75 0 0   153
Sammy Johnson   83 74 0 0   157
Will Lafrance   83 74 0 0   157
Cal Tryder   85 83 0 0   168

 
Rose-Hulman   301 289 dnc dnc   590
Owen King   73 70 77 77   297    +9   t-69th
Luke Poole   75 70 0 0   145
Austin Frick   77 74 0 0   151
Aditya Reddy   76 75 0 0   151
Ryan Beerheide   82 75 0 0   157

 
Schreiner University   292 280 298 290   1160    +8   10th
Drew Hermesmeyer   73 66 73 72   284    -4   t-11th
Matthew McKenzie   72 73 75 74   294    +6   t-54th
John Martinez   73 71 73 79   296    +8   t-65th
Colin Perez   74 73 77 73   297    +9   t-69th
Jake Sitterle   74 70 84 71   299    +11   t-73rd

 
Scranton   307 313 dnc dnc   620
Liam Burtis   71 82 0 0   153
Jack Novis   75 79 0 0   154
Gehrig Shannon   79 78 0 0   157
Danny Harding   84 74 0 0   158
Juliano Nieto   82 83 0 0   165

 
Sewanee   308 298 dnc dnc   606
Grayson Maddox   73 77 0 0   150
William Cooper   76 75 0 0   151
Colin Edwards   81 70 0 0   151
Elias Becker   78 76 0 0   154
Logan Johnson   87 80 0 0   167

 
Springfield College   322 316 dnc dnc   638
Justin Acquarulo   83 74 0 0   157
Nick DeMaio   76 83 0 0   159
David Girouard   81 79 0 0   160
Jack Diefenderfer   82 82 0 0   164
Amir Ardolino   88 81 0 0   169

 
St. John Fisher   316 294 dnc dnc   610
Nick Tellone   77 72 0 0   149
Luke Buckley   79 74 0 0   153
Benjamin Fox   82 73 0 0   155
RJ Juodaitis   82 75 0 0   157
Joseph DePasquale   78 80 0 0   158

 
St. John's (MN)   289 298 287 288   1162    +10   12th
Sam Berger   71 73 73 71   288   E   t-24th
Andrew Boemer   71 72 73 74   290    +2   t-37th
Blake Schuler   80 76 69 71   296    +8   t-65th
Nate Loxtercamp   76 78 74 72   300    +12   t-77th
Mark Longhenry   71 77 72 83   303    +15   t-82nd

 
Stevens Inst. of Technology   316 310 dnc dnc   626
Gus Vickers   77 75 0 0   152
Sebastian Beaver   79 78 0 0   157
Austin Liao   81 76 0 0   157
Brock Dickson   80 81 0 0   161
Maxime Debets   80 82 0 0   162

 
Texas at Dallas   305 290 dnc dnc   595
Davis Archer   75 71 0 0   146
Tyler Durden   77 70 0 0   147
Cole Wiley   79 74 0 0   153
David Salazar   79 75 0 0   154
Daniel Shofner   74 81 0 0   155

 
Trinity University  
Jacob Mason#   76 71 0 0   147

 
Tufts University   316 302 dnc dnc   618
Holden Kittelberger   75 73 0 0   148
JP Noone   76 77 0 0   153
Reed Bodley   80 81 0 0   161
Nick McCabe   85 76 0 0   161
Jack Meehan   85 76 0 0   161

 
Univ of Rochester   296 311 dnc dnc   607
Brendan Frain   75 75 0 0   150
Shibo Wang   71 80 0 0   151
Gary Pan   76 77 0 0   153
Kerry Wang   76 79 0 0   155
Tom Liu   74 83 0 0   157

 
Univ. of Lynchburg   301 281 290 289   1161    +9   11th
Eddie Coffren V   76 67 70 71   284    -4   t-11th
Alan Van Asch   76 69 71 72   288   E   t-24th
Simon Burgos   73 72 76 73   294    +6   t-54th
Andrew Watson   76 73 73 73   295    +7   t-60th
Harrison Smith   82 83 76 74   315    +27   93rd

 
Washington & Lee   289 290 285 287   1151    -1   t-6th
Jonathan McEwen   65 77 70 72   284    -4   t-11th
Walker McPhail   72 72 71 73   288   E   t-24th
Will Braxton   80 71 72 71   294    +6   t-54th
Elias Malakoff   78 73 72 71   294    +6   t-54th
Cannon Crane   74 74 72 75   295    +7   t-60th

 
Whitman College   295 291 296 291   1173    +21   17th
Alex Knox   73 71 70 74   288   E   t-24th
Mason Remington   74 73 75 67   289    +1   t-30th
Ben Sweet   72 72 73 72   289    +1   t-30th
Jack Garnsey   77 75 78 78   308    +20   90th
