Ryan Wax |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Sept 21-23, 2018 | vs | Huntingdon | Adam Self | Won 6-2, 6-1 | |||
Sept 21-23, 2018 | vs | Rhodes | Sairam Gudiseva | Lost 7-5, 5-7, 0-1 (0-7) | |||
Mar 04, 2019 | WITTENBERG | Luke Minard | Won 6-2, 6-0 | ||||
Mar 19, 2019 | at | #17 Hope International | Eason Sun | Lost 1-6, 0-6 | |||
Apr 26, 2019 | vs | Hendrix | Connor Onitsuka | - 6-0, unfinished |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Sept 21-23, 2018 | vs | LaGrange | Will Thompson/Caleb Edde | Won 8-3/Dane Hawthorne | |||
Sept 21-23, 2018 | vs | Huntingdon | Mark Melcor/Adam Self | Won 8-5/Dane Hawthorne | |||
Sept 21-23, 2018 | vs | Berry | Ben Knight/Jordan Crance | Won 9-8 (4-0)/Dane Hawthorne | |||
Sept 21-23, 2018 | vs | Emory | Connor Genschaw/Sahil Raina | Lost 3-8/Dane Hawthorne | |||
Mar 19, 2019 | at | #17 Hope International | Jayke Ancheta / James Zhang | Lost 1-8 / Hamza Khan | |||
% | Apr 05, 2019 | at | Covenant | Logan Hull / Chris Morton | Won 8-4 / Fletcher Kerr | ||
%* | Apr 07, 2019 | OGLETHORPE | Calvin Schneider / Walker Benson | Lost 5-8 / Brandon Kali | |||
%* | Apr 14, 2019 | at | Birmingham-Southern | Ethan Gibson / Anthony Romano | Won 8-4 / Brandon Kali | ||
% | Apr 15, 2019 | #3 EMORY UNIVERSITY | Antonio Mora / Alec Rabinowitz | Lost 2-8 / Brandon Kali | |||
% | Apr 17, 2019 | WASHINGTON AND LEE | Tye Loan / John Rudden | Won 8-2 / Brandon Kali | |||
Apr 26, 2019 | vs | Hendrix | Connor Onitsuka / Sasin Payakachat | Won 8-0 / Brandon Kali | |||
04/27/2019 | vs | Millsaps College | Benjamin Falk / Jacob Niehaus | Won 8-1 / Brandon Kali | |||
Apr 28, 2019 | vs | Rhodes | Frank Stich / Alex Lloyd | Lost 2-8 / Brandon Kali |
Schedule legend |
Generated on 6/13/2020