Peyton Erck |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
9/24-26/21 | vs | Emory | Pushkar Shinde | Won 6-3, 7-6 (7-5) | |||
9/24-26/21 | vs | Rhodes | Daniel Trudell | Lost 6-0, 5-7, 2-6 | |||
% | 3/11/2022 | vs | #38 Swarthmore College | Phil Rehwinkel | Lost 5-7, 4-6 | ||
3/14/2022 | vs | Amherst | Ed Opie | Lost 3-6, 1-5, retired | |||
3/16/2022 | vs | #27 Babson College | Brady Anderson | Lost 3-6, 6-4, 3-6 | |||
% | 3/26/2022 | #11 EMORY UNIVERSITY | Santiago Suarez | Lost 4-6, 1-6 | |||
%* | 4/2/2022 | BIRMINGHAM-SOUTHERN | Tom Smith | Won 6-3, 6-1 | |||
% | 4/13/2022 | at | Covenant | Ben Luke | Won 6-1, 6-0 | ||
%* | 4/23/2022 | at | Berry | Elijah Gabriel | Won 6-0, 6-0 | ||
%* | 4/24/2022 | at | Oglethorpe | Daniel Cohen | Won 6-1, 7-5 | ||
% | 5/1/2022 | vs | Centre | Ashton Whitt | - unfinished | ||
5/14/2022 | vs | #10 Denison | Jack Bulger (-/23) | Lost 2-6, 5-7 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
%* | 2/26/2022 | at | Centre | Matthew Bulow / Danny Nelson | Won 8-3 / Noah Holsclaw | ||
2/26/2022 | vs | Denison | Andy Mackler / Colin Gramley | Lost 6-8 / Noah Holsclaw | |||
% | 3/11/2022 | vs | #38 Swarthmore College | Graham Hadesman / Max Pogorelov | Lost 6-8 / Noah Holsclaw | ||
3/13/2022 | at | #22 Caltech | Kyle McCandless / Daniel Wen (-/10) | Won 8-4 / Quinn Wicklund | |||
3/14/2022 | vs | Amherst | Damien Ruparel / Sujit Chepuri (19/5) | Lost 4-8 / Quinn Wicklund | |||
3/15/2022 | at | #4 Claremont-Mudd-Scripps | Morgan Schilling / Robert Liu | Won 8-7 (7-4) / Quinn Wicklund | |||
3/16/2022 | vs | #27 Babson College | Ole Lepsoe / Maxwell Conlin | Lost 5-8 / Quinn Wicklund | |||
% | 3/26/2022 | #11 EMORY UNIVERSITY | Andrew Esses / Nolan Shah | Lost 5-8 / Quinn Wicklund | |||
%* | 4/2/2022 | BIRMINGHAM-SOUTHERN | Wilbur Dotson / Bo Williams | Won 8-4 / Quinn Wicklund | |||
%* | 4/3/2022 | MILLSAPS COLLEGE | Trevor Vaccaro / Hamilton Jackson | Won 8-2 / Quinn Wicklund | |||
%* | 4/9/2022 | at | Rhodes College | Daniel Trudell / David Phillips | Won 8-3 / Quinn Wicklund | ||
% | 4/13/2022 | at | Covenant | Austin Dreslinski / Solomon Crouch | Won 8-3 / Quinn Wicklund | ||
%* | 4/23/2022 | at | Berry | Kyle Lutian / Connor Murphy | Won 8-2 / Quinn Wicklund | ||
%* | 4/24/2022 | at | Oglethorpe | Ameya Dani / Daniel Cohen | Won 8-3 / Quinn Wicklund | ||
% | 4/30/2022 | vs | Birmingham Southern | Wilbur Dotson / Tanner Debardelaben | Lost 6-8 / Quinn Wicklund | ||
% | 5/1/2022 | vs | Centre | Faraz Ghamgosar / Ashton Whitt | Won 8-1 / Quinn Wicklund | ||
5/13/2022 | vs | Grinnell College | Bowen Mince / Sam Rudenberg | Won 8-5 / Quinn Wicklund | |||
5/14/2022 | vs | #10 Denison | Tim Cianciola / Jack Bulger (-/1) | Lost 3-8 / Quinn Wicklund |
Schedule legend |
Generated on 6/13/2022