Ryan Wax |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
9/24-26/21 | vs | Centre | Ian Cowen | Won 6-1, 6-0 | |||
9/24-26/21 | vs | Birmingham-Southern | Dru Gresham | Won 6-1, 6-0 | |||
9/24-26/21 | vs | N.C. Wesleyan | Valen Morelli | Won 6-3, 6-4 | |||
9/24-26/21 | vs | N.C. Wesleyan | Tomas Cardazzi | Won 7-5, 6-4 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
9/24-26/21 | vs | Methodist | Jordan Theron/Quinn McNamara | Lost 3-8/Thomas Harrison | |||
9/24-26/21 | vs | N.C. Wesleyan | Andrea Fanzaga/Luca Knese | Won 8-3/Thomas Harrison | |||
9/24-26/21 | vs | Birmingham-Southern | Hallet Green/Tom Smith | Won 8-4/Thomas Harrison | |||
3/15/2022 | vs | Bowdoin | Evan Fortier / Jack Flores | Lost 2-8 / Thomas Harrison | |||
% | 3/26/2022 | PIEDMONT | Houston Medlock / Patrick Dempsey | Won 8-1 / Mark Motlow | |||
%* | 4/3/2022 | MILLSAPS COLLEGE | Brady St. Martin / Jakub Bobinski | Won 8-6 / Thomas Harrison | |||
% | 4/13/2022 | at | Covenant | Ben Luke / Camden Lashley | Won 8-2 / Noah Holsclaw | ||
% | 4/29/2022 | vs | Hendrix | Brayden Bolch / Connor Brooks | Won 8-0 / Gil Weston |
Schedule legend |
Generated on 6/13/2022